Nur beim Handel zu Fair Trade Bedingungen fliesst der Ertrag aus dem Kaffeeanbau direkt und ohne Zwischenhändler in die Genossenschaften der Kaffee-Produzenten (Datenquelle: ICO).
| Jahr | Monat | Bio-Max Havelaar-Preis | Max Havelaar-Preis | Weltmarkt-Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 01 | 150 | 130 | 58 |
| 2002 | 02 | 150 | 130 | 59 |
| 2002 | 03 | 150 | 130 | 64 |
| 2002 | 04 | 150 | 130 | 65 |
| 2002 | 05 | 150 | 130 | 61 |
| 2002 | 06 | 150 | 130 | 59 |
| 2002 | 07 | 150 | 130 | 56 |
| 2002 | 08 | 150 | 130 | 54 |
| 2002 | 09 | 150 | 130 | 61 |
| 2002 | 10 | 150 | 130 | 66 |
| 2002 | 11 | 150 | 130 | 70 |
| 2002 | 12 | 150 | 130 | 64 |
| 2003 | 01 | 150 | 130 | 66 |
| 2003 | 02 | 150 | 130 | 66 |
| 2003 | 03 | 150 | 130 | 62 |
| 2003 | 04 | 150 | 130 | 65 |
| 2003 | 05 | 150 | 130 | 66 |
| 2003 | 06 | 150 | 130 | 61 |
| 2003 | 07 | 150 | 130 | 63 |
| 2003 | 08 | 150 | 130 | 64 |
| 2003 | 09 | 150 | 130 | 66 |
| 2003 | 10 | 150 | 130 | 64 |
| 2003 | 11 | 150 | 130 | 62 |
| 2003 | 12 | 150 | 130 | 65 |
| 2004 | 01 | 150 | 130 | 73 |
| 2004 | 02 | 150 | 130 | 76 |
| 2004 | 03 | 150 | 130 | 78 |
| 2004 | 04 | 150 | 130 | 75 |
| 2004 | 05 | 150 | 130 | 77 |
| 2004 | 06 | 150 | 130 | 82 |
| 2004 | 07 | 150 | 130 | 75 |
| 2004 | 08 | 150 | 130 | 74 |
| 2004 | 09 | 150 | 130 | 80 |
| 2004 | 10 | 150 | 130 | 81 |
| 2004 | 11 | 150 | 130 | 90 |
| 2004 | 12 | 150 | 130 | 104 |
| 2005 | 01 | 150 | 130 | 107 |
| 2005 | 02 | 151 | 131 | 121 |
| 2005 | 03 | 165 | 145 | 135 |
| 2005 | 04 | 160 | 140 | 130 |
| 2005 | 05 | 158 | 138 | 128 |
| 2005 | 06 | 151 | 131 | 121 |
| 2005 | 07 | 150 | 130 | 110 |
| 2005 | 08 | 150 | 130 | 108 |
| 2005 | 09 | 150 | 130 | 99 |
| 2005 | 10 | 150 | 130 | 105 |
| 2005 | 11 | 150 | 130 | 108 |
| 2005 | 12 | 150 | 130 | 106 |
| 2006 | 01 | 154 | 134 | 124 |
| 2006 | 02 | 150 | 130 | 119 |
| 2006 | 03 | 150 | 130 | 113 |
| 2006 | 04 | 150 | 130 | 115 |
| 2006 | 05 | 150 | 130 | 109 |
| 2006 | 06 | 150 | 130 | 103 |
| 2006 | 07 | 150 | 130 | 105 |
| 2006 | 08 | 150 | 130 | 111 |
| 2006 | 09 | 150 | 130 | 110 |
| 2006 | 10 | 150 | 130 | 111 |
| 2006 | 11 | 152 | 132 | 122 |
| 2006 | 12 | 158 | 138 | 128 |
| 2007 | 01 | 154 | 134 | 124 |
| 2007 | 02 | 152 | 132 | 122 |
| 2007 | 03 | 150 | 130 | 117 |
| 2007 | 04 | 150 | 130 | 115 |
| 2007 | 05 | 150 | 130 | 113 |
| 2007 | 06 | 150 | 130 | 119 |
| 2007 | 07 | 150 | 130 | 118 |
| 2007 | 08 | 153 | 133 | 123 |
| 2007 | 09 | 158 | 138 | 128 |
| 2007 | 10 | 164 | 144 | 134 |
| 2007 | 11 | 161 | 141 | 131 |
| 2007 | 12 | 168 | 148 | 138 |
| 2008 | 01 | 170 | 150 | 140 |
| 2008 | 02 | 187 | 167 | 157 |
| 2008 | 03 | 180 | 160 | 150 |
| 2008 | 04 | 170 | 150 | 140 |
| 2008 | 05 | 172 | 152 | 142 |
| 2008 | 06 | 176 | 156 | 146 |
| 2008 | 07 | 177 | 157 | 147 |
| 2008 | 08 | 176 | 156 | 146 |
| 2008 | 09 | 173 | 153 | 143 |
| 2008 | 10 | 155 | 135 | 124 |
| 2008 | 11 | 155 | 135 | 122 |
| 2008 | 12 | 155 | 135 | 119 |
| 2009 | 01 | 158 | 138 | 128 |
| 2009 | 02 | 159 | 139 | 129 |
| 2009 | 03 | 158 | 138 | 128 |
| 2009 | 04 | 164 | 144 | 134 |
| 2009 | 05 | 177 | 157 | 147 |
| 2009 | 06 | 175 | 155 | 145 |
| 2009 | 07 | 168 | 148 | 138 |
| 2009 | 08 | 177 | 157 | 147 |
| 2009 | 09 | 176 | 156 | 146 |
| 2009 | 10 | 182 | 162 | 152 |
| 2009 | 11 | 180 | 160 | 150 |
| 2009 | 12 | 186 | 166 | 156 |
| 2010 | 01 | 184 | 164 | 154 |
| 2010 | 02 | 186 | 166 | 156 |
| 2010 | 03 | 192 | 172 | 162 |
| 2010 | 04 | 201 | 181 | 171 |
| 2010 | 05 | 204 | 184 | 174 |
| 2010 | 06 | 224 | 204 | 194 |
| 2010 | 07 | 235 | 215 | 205 |
| 2010 | 08 | 243 | 223 | 213 |
| 2010 | 09 | 252 | 232 | 222 |
| 2010 | 10 | 246 | 226 | 216 |
| 2010 | 11 | 258 | 238 | 228 |
| 2010 | 12 | 267 | 247 | 237 |
| 2011 | 01 | 293 | 273 | 263 |
| 2011 | 02 | 318 | 298 | 288 |
| 2011 | 03 | 324 | 304 | 294 |
| 2011 | 04 | 354 | 324 | 304 |
| 2011 | 05 | 343 | 313 | 293 |
| 2011 | 06 | 329 | 299 | 279 |
| 2011 | 07 | 319 | 289 | 269 |
| 2011 | 08 | 323 | 293 | 273 |
| 2011 | 09 | 324 | 294 | 274 |
| 2011 | 10 | 298 | 268 | 248 |
| 2011 | 11 | 304 | 274 | 254 |
| 2011 | 12 | 294 | 264 | 244 |
| 2012 | 01 | 280 | 250 | 230 |
Fahren Sie mit der Maus über die Statistik, um Angaben für jeden Monat zu erhalten.
Bisher blieb nur ein geringer Anteil des vom Endverbraucher gezahlten Preises im Anbauland selbst, und davon wiederum nur ein kleiner Teil bei den Kaffeebauern und ihren Familien. Mit Fairem Handel wird versucht, die schwierige wirtschaftliche Lage der Kaffee-Produzenten im globalen Handelsprozess zu berücksichtigen und nachhaltig zu verbessern.
Neben einem gestiegenen Konsum tragen seit etwa Ende 2004 Hedge-Fonds und andere spekulative Anleger zu einem Preisanstieg bei, die an den Waren- und Kaffeebörsen den Rohkaffee-Preis steil nach oben treiben. So nimmt die Anzahl der gehandelten und auch noch ausstehenden Warenterminkontrakte ständig zu, zum Nachteil der Produzenten und Verbraucher.
Mit Hilfe der Schieberegler können Sie einen beliebigen Zeitraum auswählen.
Max Haavelaar Schweiz berichtet im März 2011 von der Erhöhung der Fairtrade-Mindestpreise:
«Der Fairtrade-Mindestpreis für Arabica-Kaffee wird per 1. April 2011 um 15 US-Cents auf 140 US-Cents pro englische Pfund (lb) angehoben. … Die Preiserhöhung für Arabica-Kaffee ist für die Kaffeebauern lebenswichtig, weil die Produktionskosten in den Anbauländern in den letzten Jahren stark angestiegen sind und der reale Wert des Mindestpreises abgewertet wurde. Die letzte Preisanpassung für Fairtrade-Kaffee fand 2008 statt. Gleichzeitig wird die Fairtrade-Prämie von 10 auf 20 US-Cents/lb erhöht. … Die Bio-Prämie wird im gleichen Zug von 20 auf 30 US-Cents/lb erhöht.»
Die ausführliche Meldung können Sie hier nachlesen.
